Какой район в Подольске более благоприятный для проживания?

Центральный
1-4 микрорайон
Парковый
Силикатная
Кутузово, Южный
Кузнечики
Результаты



ИНДЕКСЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ПОДОЛЬСКА И ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА

Динамика изменения цен на квартиры и комнаты на графике:

Период: Населенный пункт: Вывести график

Динамика изменения цен на квартиры и комнаты в таблице:

Шаг: Населенный пункт: Вывести таблицу

На этой странице Вы можете посмотреть динамику изменения цен на квартиры и комнаты Подольска и Подольского района. Информация представлена в виде таблицы и на графике, что позволяет наиболее полно и наглядно оценить ситуацию на рынке недвижимости Подольска, Подольского района, Климовска и Щербинки.

Представленные графики и таблицы строятся на основе статистики цен на недвижимость Подольска, собранной нашим агентством недвижимости. Подробнее...












Средняя стоимость кв.м. жилья в Подольске по неделям, руб.

Дата Средняя Изменение 1 комн 2 комн 3 комн более 3 комн Комнаты
14.10.2011 75 322 0.00% 85 784 77 045 71 661 66 801 93 792
21.10.2011 77 628 3.06% 86 802 77 628 72 143 66 801 86 802
28.10.2011 72 327 -6.83% 86 969 78 195 72 327 86 969 78 195
04.11.2011 76 584 5.89% 88 016 77 678 74 084 66 770 95 095
11.11.2011 76 793 0.27% 88 496 78 127 73 795 66 755 94 204
18.11.2011 77 359 0.74% 88 523 78 872 74 275 67 769 94 567
25.11.2011 77 199 -0.21% 88 085 79 982 73 884 66 944 94 034
02.12.2011 77 400 0.26% 88 433 80 087 74 449 66 632 93 674
09.12.2011 77 770 0.48% 88 448 80 770 75 745 66 120 92 144
16.12.2011 78 009 0.31% 88 972 81 507 75 272 66 287 93 000
23.12.2011 79 165 1.48% 90 669 81 755 76 490 68 026 92 942
30.12.2011 79 422 0.32% 90 316 82 976 76 309 68 090 92 498
06.01.2012 79 422 0.00% 90 316 82 976 76 309 68 090 92 498
13.01.2012 79 668 0.31% 91 102 83 051 76 290 68 231 93 557
20.01.2012 79 712 0.06% 92 065 82 586 76 052 68 147 94 854
27.01.2012 80 298 0.74% 93 513 83 161 76 343 68 177 96 126
03.02.2012 80 641 0.43% 94 084 83 460 76 846 68 177 96 493
10.02.2012 81 294 0.81% 94 342 83 687 77 276 69 707 97 934
17.02.2012 81 979 0.84% 95 542 83 136 78 018 70 840 99 107
24.02.2012 80 887 -1.33% 95 654 83 372 76 741 67 784 97 986
02.03.2012 82 325 1.78% 95 708 83 550 77 490 69 372 98 898
09.03.2012 82 321 -0.00% 95 064 83 510 77 433 72 263 98 797
16.03.2012 82 327 0.01% 94 847 84 436 77 361 72 895 101 449
23.03.2012 82 871 0.66% 95 169 85 606 78 345 72 367 102 122
30.03.2012 82 903 0.04% 95 697 85 245 78 305 72 367 103 157
06.04.2012 83 219 0.38% 95 722 85 517 78 814 72 825 103 114
13.04.2012 83 581 0.43% 95 968 85 689 79 845 72 825 101 707
20.04.2012 83 551 -0.04% 96 490 85 760 79 186 72 770 100 614
27.04.2012 83 684 0.16% 96 664 86 244 80 143 71 687 99 559
04.05.2012 83 669 -0.02% 96 830 85 966 80 196 71 687 99 393
11.05.2012 83 693 0.03% 97 164 85 669 80 146 71 795 100 014
18.05.2012 83 816 0.15% 97 682 85 274 80 039 72 269 99 320
Аналитические статьи по ситуации на рынке недвижимости
ЛУЧШИЙ РИЭЛТОР
Нечаева Елена Алексеевна
Тел:
8-926-815-30-80
E-mail:
89268153080@mail.ru
ПРЕДЛОЖЕНИЕ от
ЛУЧШЕГО РИЭЛТОРА
Подробнее...
квартира, 4 850 000 р.
2 комн, Подольск, ул. Б. Серпуховская, площадь: 61/36/10.5 кв. м., балкон, хорошее состояние ...
подробнее...

Средняя стоимость
кв. м. жилья, руб
 
Подольск 83 816
 
 
Щербинка 107 409
 
 
Климовск 77 611
 
 
Подольский
район
75 984
 
Статистика на 18.05.2012
 
Населенный пункт

Тип жилья

Общая площадь
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ Подробнее...
квартира,
23 000 р.


Аренда, 1 комн, Подольск, Революционный пр-т, площадь: 42/20/12 кв. м., мебель: есть, ТВ, холодильник, стиральная машина, отличное состояние ...

подробнее...
Подробнее...
свободного назначения,
1 140 р. за кв. м.


помещение свободного назначиния, аренда, Подольск, ул. Тепличная, площадь: 66 кв. м. ...

подробнее...


Подробнее...
Подольск, ул. Тепличная
Подробнее...
Подольский район, д. Рогово
Подробнее...
Подольск, ул. Гайдара
Подробнее...
Климовск, ул. Школьная